コース案内

信楽の美しい自然となだらかな丘陵に
恵まれたメイプルヒルズGCは、
ゴルフの原点を大切にしたコースです。

コース案内 全体図

フラットでありながら戦略性豊か、
メリハリの効いたリズムを持たせた
コースデザインは小林佑吉氏による設計。
一打一打のプレーに頭と腕の限りを
尽くすというゴルフ本来の面白さが
存分に味わえます。
プレーした人にだけわかる美しい調和の世界。
そんなハーモニーを感じていただきたい。

OUT COURSE

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36
HDCP 11 17 5 1 13 7 15 9 3  
BACK 404 195 412 386 388 514 328 220 523 3,370
REGULAR 380 183 399 362 370 495 317 202 504 3,212
FRONT 354 163 383 345 348 449 311 182 481 3,016
GOLD 333 146 274 312 327 410 263 142 461 2,668
LADIES 306 131 225 312 313 410 263 133 417 2,510
HOLE PAR HD
CP
BACK REGU
LAR
FRONT GOLD LADIES
1 4 11 404 380 354 333 306
2 3 17 195 183 163 146 131
3 4 5 412 399 383 274 225
4 4 1 386 362 345 312 312
5 4 13 388 370 348 327 313
6 5 7 514 495 449 410 410
7 4 15 328 317 311 263 263
8 3 9 202 182 163 142 133
9 5 3 523 504 481 461 417
OUT 36   3,352 3,192 2,997 2,668 2,510

IN COURSE

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
HDCP 6 12 18 14 2 8 10 4 16    
BACK 540 204 371 362 430 226 397 418 522 3,470 6,840
REGULAR 516 171 355 345 415 210 382 397 502 3,293 6,505
FRONT 492 156 331 335 391 191 361 371 485 3,113 6,129
GOLD 468 125 295 325 369 148 329 333 445 2,837 5,505
LADIES 429 125 295 325 345 137 311 292 410 2,669 5,179
HOLE PAR HD
CP
BACK REGU
LAR
FRONT GOLD LADIES
10 5 6 540 516 492 468 429
11 3 12 204 171 156 125 125
12 4 18 371 355 331 295 295
13 4 14 362 345 335 325 325
14 4 2 430 415 391 369 345
15 3 8 226 210 191 173 148
16 4 10 397 382 361 329 311
17 4 4 418 397 371 333 292
18 5 16 522 502 485 445 410
IN 36   3,470 3,293 3,113 2,862 2,680
TOTAL 72   6,822 6,485 6,110 5,530 5,190