2023年 日程(競技・委員会・研修会)
2023年01月01日
| 2023年 1月 | |
| 2日(月) | 初夢杯(正・平) |
| 8日(日) | 月例杯A |
| 13日(金) | 平日杯 |
| 15日(日) | 研修会 |
| 29日(日) | 月例杯B |
| 2月 | |
| 5日(日) | 月例杯A |
| 10日(金) | 平日杯 |
| 19日(日) | 研修会 |
| 26日(日) | 月例杯B |
| 3月 | |
| 5日(日) | 月例杯A |
| 12日(日) | ダブルススクランブルゴルフ |
| 14日(火) | 平日杯 |
| 19日(日) | 研修会 |
| 26日(日) | 月例杯B |
| 4月 | |
| 2日(日) | 月例杯A |
| 9日(日) | 競技委員会 |
| 11日(火) | 平日杯 |
| 16日(日) | 研修会 |
| 30日(日) | 月例杯B |
| 5月 | |
| 祝3日(水) | 月例杯A |
| 7日(日) | 理事長杯1次予選 レディースカップ予選 |
| 12日(金) | 平日杯 |
| 14日(日) | 理事長杯2次予選 |
| 21日(日) | 理事長杯決勝 レディースカップ決勝 研修会 |
| 28日(日) | 月例杯B エチケット・活性化委員会 |
| 6月 | |
| 4日(日) | 月例杯A |
| 11日(日) | スクラッチ杯1日目 シニアスクラッチ杯1日目 |
| 13日(火) | 平日杯 |
| 18日(日) | スクラッチ杯2日目 シニアスクラッチ杯2日目 ハンディキャップ委員会 研修会 |
| 25日(日) | 月例杯B |
| 7月 | |
| 2日(日) | 月例杯A |
| 9日(日) | 競技委員会 研修会 |
| 11日(火) | 平日杯 |
| 16日(日) | メイプルヒルズカップ(正・平) |
| 祝17日(月) | メイプルヒルズカップ(正・平) |
| 30日(日) | 月例杯B |
| 8月 | |
| 6日(日) | 月例杯A |
| 8日(火) | 平日杯 |
| 13日(日) | ダブルススクランブルゴルフ |
| 20日(日) | 研修会 |
| 27日(日) | シニア選手権 月例杯B |
| 9月 | |
| 3日(日) | シニア選手権 月例杯A |
| 8日(金) | 平日杯 |
| 10日(日) | シニア選手権 |
| 17日(日) | シニア選手権 研修会 |
| 24日(日) | 月例杯B |
| 10月 | |
| 1日(日) | 倶楽部選手権 グランドシニア選手権 レディース選手権 |
| 8日(日) | 倶楽部選手権 グランドシニア選手権 レディース選手権 |
| 13日(金) | 平日杯 |
| 15日(日) | 倶楽部選手権 グランドシニア選手権 レディース選手権 月例杯A |
| 22日(日) | 倶楽部選手権 グランドシニア選手権 レディース選手権 月例杯B 研修会 |
| 29日(日) | 競技委員会 |
| 11月 | |
| 5日(日) | 月例杯A |
| 10日(金) | 平日杯 |
| 19日(日) | 研修会 |
| 26日(日) | 月例杯B |
| 12月 | |
| 3日(日) | 月例杯A エチケット・活性化委員会 |
| 5日(火) | 平日杯 |
| 10日(日) | 月例杯B ハンディキャップ委員会 |
| 12日(火) | 平日杯グランドマンスリー |
| 17日(日) | グランドマンスリーA・B 研修会 |
| 2024年 1月 | |
| 2日(火) | 初夢杯(正・平) |
| 7日(日) | 月例杯A |
| 12日(金) | 平日杯 |
| 21日(日) | 研修会 |
| 28日(日) | 月例杯B |